以前无聊时总结的top 说明文档,对照图片看附件:)
| 
 | 14:22:06 | 当前时间 | 
| up 13 days,21:16 | 系统运行时间 | |
| 4 users | 当前登录用户数 | |
| load average: 0.41, 0.39, 0.37 | 系统负载(任务队列的平均长度;1min/5min/15min) | |
| 
 | Tasks:357 total | 进程总数 | 
| 3 running | 正在运行的进程数 | |
| 354 sleeping | 睡眠的进程数 | |
| 0 stopped | 停止的进程数 | |
| 0 zombie | 僵尸进程数 | |
| 
 | Cpu(s): 2.1% us | 用户空间占用CPU百分比 | 
| 11.8% sy | 内核空间占用CPU百分比 | |
| 0.0% ni | 用户进程空间内改变过优先级的进程占用CPU百分比 | |
| 86.1% id | id 空闲CPU百分比 | |
| 0.0% wa | 进程等待I/O时CPU处于空闲状态的百分比(一般<25%) | |
| 0.0% hi | 硬中断 | |
| 0.0% si | 软中断 | |
| 
 | Mem: 4144540k total | 物理内存总量 | 
| 4109428k used | 使用的物理内存总量 | |
| 35112k free | 空闲内存总量 | |
| 25036k buffers | 用作内核缓存的内存量 | |
| 
 | Swap: 8385920k total | 交换区总量 | 
| 224376k used | 使用的交换区总量 | |
| 8161544k free | 空闲交换区总量 | |
| 1863396k cached | 缓冲的交换区总量 | 
PID 进程id
USER 进程所有者的用户名
PR 优先级
NI nice值。负值表示高优先级,正值表示低优先级
VIRT 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES
SWAP 进程使用的虚拟内存中,被换出的大小,单位kb。
RES 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA
CODE 可执行代码占用的物理内存大小,单位kb
DATA 可执行代码以外的部分(数据段+栈)占用的物理内存大小,单位kb
SHR 共享内存大小,单位kb
S 进程状态。
D=不可中断的睡眠状态
R=运行
S=睡眠
T=跟踪/停止
Z=僵尸进程
%CPU 上次更新到现在的CPU时间占用百分比
%MEM 进程使用的物理内存百分比
TIME+ 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒
 
 
 
                         
                            