| 1 | 能否执行查询功能 |
| 2 | 对于查询输入项的值是固定的要用下拉菜单,比如状态、类型等 |
| 3 | 是否可以设置查询条件 |
| 4 | 在不同部分查询统一信息,查询结果是否一致 |
| 5 | 查询结果是否包括符合条件的全部数据 |
| 6 | 是否存在重复出现相同数据的情况 |
| 7 | 查询结果中是否包括检索条件、可以判断正确与否 |
| 8 | 查询结果是否有明确的排列顺序 |
| 9 | 在插入/修改操作时,查询输入的值,结果是否正确 |
| 10 | 不设置查询条件时是否可以查到全部数据 |
| 11 | 根据项目需求是否支持模糊查询 |
| 12 | 根据项目需求查询关键字是否区分大小写 |
| 13 | 设置部分查询条件时查询结果是否正确 |
| 14 | 设置精确查询条件时查询结果是否正确 |
| 15 | 查询结果页面中是否保存查询条件 |
| 16 | 查询结果分页时,在点击下一页/上一页时查询条件是否能带过去,不能点击翻页时又重新查询 |
| 17 | 查询结果是否出现内容和合计数值不一致的情况 |
| 18 | 查询权限的检查,比如:user1不能查询到user2的数据等 |
| 19 | 当查询的数据量较大时系统性能如何 |
| 20 | 设置条件进行查询后清空查询条件,再次查询时是否仍然按照之前设置的条件进行查询 |
| 21 | 如输入%*?等通配符是否会导致查询错误 |
| 22 | 分页的统计数字是否正确,共X页,第N页,共X条记录等 |
| 23 | 对于查询有统计的栏目,比如:总计、合计等要计算数据是否正确 |
| 24 | 查询结果有超链接的情况要检查超链接是否正确 |
